Kávék | |
---|---|
Eszpresszó | 430.- |
Eszpresszó tejszínnel | 460.- |
Eszpresszó tejszínhabbal | 520.- |
Eszpresszó tejjel | 520.- |
Tejeskávé | 520.- |
Ristretto | 430.- |
Jeges kávé | 790.- |
Cappuccino | 520.- |
Méz | 200.- |
Tejszínhab/Tej dl | 90.- |
(Kávéink koffeinmentes változatban is elérhetőek) | |
Teák (3dl) | Forró italok (3dl) | ||
---|---|---|---|
Bradley’s Fekete-tea | 510.- | Tejcsoki | 650.- |
Bradley’s zöld tea | 510.- | Fehér csoki | 650.- |
Bradley’s Erdei-gyümölcs tea | 510.- | Narancsos csoki | 650.- |
Szénsavmentes üdítők (dl) | Cappy üdítők és Fuzetea (0,25l) | ||
---|---|---|---|
Alma | 220.- | Cappy őszibarack | 550.- |
Őszibarack | 220.- | Cappy Narancs 100% | 550.- |
Bradley’s Erdei-gyümölcs tea | 220.- | Cappy eper | 550.- |
Narancs 100% | 220.- | Fuzetea zöld | 550.- |
Ananász 100% | 220.- | Fuzetea citrom | 550.- |
Lime | 220.- | Fuzetea barack | 550.- |
Rubicon Passion Fruit | 350.- | ||
Licsi Rubicon | 350.- | ||
Ocean Spray tőzegáfonya | 350.- | ||
Mango Rubicon | 350.- |
Ásványvizek (0,3l) | |
---|---|
Naturaqua savas (0,3l) | 440.- |
Naturaqua mentes (0,3l) | 440.- |
Spritz (0,5l) | |
---|---|
Hungi Limonádé (gyömbéres-tőzegáfonyás limonádé) | 1050.- |
Passion Bomb (marajucás limonádé) | 1050.- |
Red Basil (epres bazsalikomos limonádé) | 1050.- |
Házi-limonádé extrákkal | 950.- |
Gyuszi-féle uborkás-bodzás limonádé | 950.- |
Sörök (üveges) | |
---|---|
Dreher bak (0,5l) | 620.- |
Dreher 24 alkoholmentes (0,5l) | 620.- |
Peroni (0,33l) | 750.- |
Corona (0,33) | 950.- |
Csapolt sörök | 0,3 | 0,5 | |
---|---|---|---|
Arany ászok | 360.- | 590.- | |
Dreher hidegkomlós | 360.- | 550.- | |
Dreher Gold | 330.- | 590.- | |
Pilsner Urquell | 360.- | 590.- | |
HB Weissbier | 360.- | 590.- | |
Asahi | 480.- | 790.- | |
Floris meggy | 600/2,5dl |
Tuning | |
---|---|
Sós mogyoró | 520.- |
Pisztácia | 790.- |
Ropi | 290.- |
Rágó | 390.- |
Cider | Energiaitalok | ||
---|---|---|---|
Somersby | Redbull (0,25l) | 690.- | |
(alma, körte, fekete szeder) | 720.- | Redbull light (0,25l) | 690.- |
Pálinkák | |
---|---|
Rézangyal – kajszibarack (40%) | 950.- |
Rézangyal – fekete cseresznye | 950.- |
Márkházi Pálinka – barack | 1390.- |
Márkházi Pálinka – Irsai Olivér | 1390.- |
Márkházi Pálinka – birs | 1390.- |
Márkházi Pálinka – körte | 1390.- |
Márkházi Pálinka – meggy | 1390.- |
Márkházi Pálinka – szilva | 1390.- |
Whiskyk (4 cl) | |
---|---|
Jameson | 890.- |
Jameson Caskmate | 890.- |
Jameson Blackbarrel | 1490.- |
Ballantine’s | 790.- |
Ballantine’s 12 | 1290.- |
Famous Grouse | 790.- |
Johnnie Walker Black Label | 1190.- |
Macallan 12 years (Skócia) | 1490.- |
Laphroaig 10 éves (Skócia) | 1590.- |
Talisker (Skócia) | 1790.- |
Scapa (Skócia) | 1990.- |
Nikka All Malt (Japán, vatted malt) | 1650.- |
Nikka Miyagikyo (Japán) | 3690.- |
Lagavulin Islay Malt 16 (Skócia 43%) | 2490.- |
Ardbeg 10 years (Skócia) | 1990.- |
Dalmore 12 years | 1990.- |
Chivas Regal Mizunara | 1990.- |
Jim Beam | 790.- |
Jack Daniel’s Tennesse No.7. | 890.- |
Jack Daniel’s Gold No.27. | 2990.- |
Jack D. Single Barrel | 1890.- |
Maker’s Mark (USA, bourbon) | 990.- |
Maker’s Mark 46 (USA, bourbon) | 1990.- |
Keserűk (4 cl) | |
---|---|
Jägermaister | 790.- |
Unicum | 790.- |
Unicum szilva | 790.- |
Vodkák (4 cl) | |
---|---|
Absolut | 750.- |
Finlandia | 750.- |
Stolichnaya | 750.- |
Russian Standard | 890.- |
Beluga Export Noble | 1590.- |
Grey Goose (körte,citrom) | 1990.- |
Ciroc | 1590.- |
Ciroc Mango | 1590.- |
Ciroc Red Berry | 1590.- |
Belvedere | 1590.- |
Absolut Elyx | 1590.- |
Likőrök (4 cl) | |
---|---|
Bailey’s | 850.- |
Malibu | 850.- |
Jack Daniel’s Honey | 950.- |
Rézangyal – mézes ágyas meggy (33%) | 950.- |
Cointreau | 1190.- |
Patron Xo Cafe | 1990.- |
Pezsgők (palack) | |
---|---|
Gedeon Pro | 3490.- |
Hungaria Extra Dry | 4900.- |
Asti Cinzano Spumante Sweet | 6900.- |
Moet Chandon Imperial Brut | 26900.- |
Mumm Cordon Rouge Rosé | 26900.- |
Veuve Clicquot Brut | 38900.- |
Konyakok /borpárlatok(4 cl) | |
---|---|
Metaxa 5* | 920.- |
Martell VS | 1090.- |
Remy Martin VSOP | 1690.- |
Hennessy Fine | 1590.- |
Hennessy Xo | 4990.- |
Cardenal Mendoza | 1590.- |
Ararat Akhtamar | 1290.- |
Aperitif italok (8 cl) | |
---|---|
Martini bianco, dry, rosato, rosso, fiero | 890.- |
Campari Bitter | 890.- |
Aperol | 890.- |
La Quintinye extra dry | 990.- |
Rumok (4 cl) | |
---|---|
Bacardí Carta Blanca | 850.- |
Bacardi Carta Negra | 850.- |
Bacardi Spiced | 850.- |
Bacardí Cuatro | 1290.- |
Bacardí 8 éves | 1790.- |
Havana Especial | 850.- |
Havanna Club 7 éves | 1590.- |
Havana Seleccion de Maestros | 1990.- |
Havanna Club 3 éves | |
Bacardi Oakheart | |
Captain Morgan Spiced Gold | 850.- |
Pitu | 950.- |
Pampero Especial (3 éves) | 990.- |
Dictador 20 | 1690.- |
Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera (15 éves) | 1690.- |
Pampero Aniversario Anejo (18 éves) | 1690.- |
Ron Zacapa Centenario 23 éves | 2090.- |
Ron Zacapa Centenario XO (25 éves) | 3890.- |
Havana Club 15 éves | 6490.- |
Diplomatico Riserva Exclusiva | 1690.- |
Spitz (80%) | 1650.- |
Ginek (4 cl) | |
---|---|
Beefeater | 850.- |
Beefeater 24 | 990.- |
Bombay Saphire | 990.- |
Star of Bombay | 1590.- |
Búzavirág Gin | 990.- |
Etsu Gin | 1590.- |
Gin Mare | 1590.- |
Bobby’s Schiedam Dry Gin | 1590 |
Bobby’s Schiedam Jenever | 1590 |
Monkey 47 | 1990.- |
Copperhead | 1990.- |
Hendrick’s gin | 1990.- |
Tequilák (4 cl) | |
---|---|
Olmeca Blanco | 920.- |
Olmeca Oro | 920.- |
Patron Silver | 1990.- |
KAH Tequila Reposado | 1990.- |
Don Julio Anejo | 1990.- |
Fehérbor | dl | üveg |
---|---|---|
Font Irsai | 420.- | 3150.- |
Laposa Friss | 440.- | 3300.- |
Gedeon Sárfehér | 420.- | 3150.- |
Nyakas Sav. Blanc | 470.- | 3525.- |
Kreinbacher Juhfark | 580.- | 4350.- |
Dula Blanc de Pinot Noir | 440.- | 3300.- |
Dula Bence Tokaji Aszú 6 puttony | 17000.- |
Rozé | dl | üveg |
---|---|---|
Font kékfrankos rozé | 420.- | 3150.- |
Sauska rozé | 580.- | 4350.- |
Laposa rozé | 490.- | 3675.- |
Dula Nyáridő rozé | 490.- | 3675.- |
Vörös | dl | üveg |
---|---|---|
Font kékfrankos | 440.- | 3300.- |
Dula Bence Pinot Noir | 580.- | 4350.- |
Günzer Cab. Sav. | 670.- | 5025.- |
Dula Hegybíró (2009) | 1200.- | 9000.- |